Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2016
CENTRALNY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2016 ROK
L.p. |
Numer |
Data zawarcia |
Nazwa podmiotu, z którym Gmina |
Przedmiot umowy/porozumienia |
Wartość umowy/ |
Okres zawarcia umowy/ porozumienia |
|
1 | Umowa SOA.272.2.2016 | 11.01.2016 | LIBERTY Słupsk |
Komleksowe usługi sprzątania na terenie budynków UM i SM |
66272,40 | 11.01.2016-31.12.2016 | |
2 | Umowa SOA.272.4.2016 | 13.01.2016 |
Z-d Konsultingowo-Szkoleniowy Ochrona Pracy Słupsk |
Usługi w zakresie bhp i p.poż. dla UM | 738,00/m-c |
13.01.2016-31.12.3016 |
|
3 | Umowa SOKS.426.1.2016 | 14.01.2016 |
Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. |
Udostępnienie kompleksu basenowego w celu prowadzenie nauki pływania uczniów kl. III |
60000,00 |
14.01.2016-14.12.2016 |
|
4 | Umowa SOKS.3.8141.2016 | 15.01.2016 |
Gimnazjum Ustka |
Przekazanie środków bużetowych na realizację zajęć profilkatycznych i półkoloni letnich 2016 roku. |
28549,00 |
do 31.12.22016 |
|
5 | Umowa SOKS.2.8141.2016 | 15.01.2016 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 |
Przekazanie środków bużetowych na realizację zajęć profilkatycznych i półkoloni letnich 2016 roku. | 66375,00 |
do 31.12.2016 |
|
6 | Umowa SOKS.1.8141.2016 | 15.01.2016 |
Szkoła Podstawowa Nr 1 Ustka |
Przekazanie środków bużetowych na realizację zajęć profilkatycznych i półkoloni letnich 2016 roku. |
61423,00 |
do 31.12.2016 |
|
7 | Umowa zlecenie PR.272.2.2016 | 13.01.2016 |
Bierndgarski Hubert |
Dokumentowanie fotograficzne i video spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza MU |
10800,00 |
do 31.12.2016 |
|
8 | Umowa PR.272.1.2016 | 13.01.2016 |
AGM GRUPA sp z o.o. Słupsk |
Komputerowy skład i duk wkładki w miesięczniku Goniec Ustecki |
2337,00 m-c |
do 31.12.2016 |
|
9 | Umowa PR.272.3.2016 | 18.01.2016 |
Media NET-TV Production Kraków |
Wyprodukowanie 1 odcinka filmowego cyklu pt. "Zimowa Jazda" wraz z emisją w TVP kraków i TVP 3 reginalna w styczniu 2016 |
10086,00 |
22.01.2016.-24.01.2016 |
|
10 | Umowa SOKS 524.2T.2016 | 20.01.2016 |
Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Słupsku |
Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Ustce oraz wpoczywających w Usce turystów i kracjuszy. |
7000,00 |
do 30.11.2016 |
|
11 | Umowa SOKS 524.1K.2016 | 20.01.2016 |
Towarzystwo Przyjaciół Ustka |
Pprowadzenie działalności wystawiennniczej w muzeum Ziemi Usteckiej w 2016 r. |
19000,00 |
do 31.12.2016 |
|
12 | Umowa SOKS 524.1PS.2016 | 15.01.2016 |
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Słupskie |
Prowadzenie Noclegowni w Ustce w 2016 r. | 135000,00 |
do 31.12.2016 |
|
13 | Umowa SOKS 524.1E.2016 | 28.01.2016 |
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce |
Dotacja na zad. publ. Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 8 | 50000,00 |
do 31.12.2016 |
|
14 | Umowa GN.272.2.2016 | 25.01.2016 |
Pracownia Usług Geodezyjnych GEOMETRA |
Świadzczenie usług geodezyjnych Gminy Ustka w 2016 r. | 37699,81 |
do 31.12.2016 |
|
15 | Umowa SOKS 04.8140.2016 | 26.01.2016 |
Gminna Spółdzielnia SCh Ustka |
Dostawa pieczywa CPD | 363,33m-cznie |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
16 | Umowa SOKS 04.8140.2016 | 26.01.2016 |
Usługi gastronomiczne Stołówka Szkolna przy SP1 |
Przygotowanie i wydanie posiłków dla CPD | 16.550,00 |
15.02.2016-21.08.2016 |
|
17 | Umowa SOKS 06.8135.2016 | 26.01.2016 |
Centrum Pomocy Psycholog. Bierkowo Iwona Paul |
Usługi psychologiczne w CPD | 7200,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
18 | Umowa SOKS 10.8135.2016 | 26.01.2016 |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ustka Jarosław Kaczmarek |
Usługi medyczne z zakresu psychiatrii dla MKRPA | 7000,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
19 | Umowa SOKS 09.8135.2016 | 26.01.2016 |
Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica Grażyna Chowaniec |
Usługi terapeutyczne w CPD | 9560,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
20 | Umowa SOKS 11.8135.2016 | 26.01.2016 |
Szałek Robert Koło |
Usługi z zakresu psychologii dla MKRPA | 7000,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
21 | Umowa-zlec.SOKS 07.8135.2016 | 26.01.2016 |
Sierdzińska Bogusława |
Pełnienie dyżurów w Punkcie VITA ACTIVA dla Ofiar Przemocy | 2640,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
22 | Umowa-zlec.SOKS 12.8135.2016 | 26.01.2016 |
Madurajska Elzbieta |
Pełnienie dyżurów w Punkcie VITA ACTIVA dla Ofiar Przemocy | 2640,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
23 | Umowa-zlec. SOKS 13.8140.2016 | 26.01.2016 |
Zielińska Renata |
Sprzątanie pomieszczeń CPD | 6600,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
24 | Umowa SOKS 08.8135.2016 | 26.01.2016 |
Gabinet Psychoterapii i Uzależnień Ustka Danuta Binkowska |
Terapeuta ds. uzależnień w CPD | 3920,00 |
01.02.2016-31.12.2016 |
|
25 | Umowa SOKS Nr 524.6S.2016 | 04.02.2016 |
Gminny Klub Sportowy WYBRZEŻE w Objeżdzie |
Dotacja na zad. publicz.-Upowszechnianie piłki noznej wsród mieszkańców Miasta Ustki | 1000,00 |
do 31.12.2016 |
|
26 | Umowa SOKS Nr 524.2E.2016 | 28.01.2016 |
Polski Zw.Emerytów,Recistów i Inwalidów Oddział w Ustce |
Dotacja na zad. publ.-Organizacja cyklu imprez dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka | 20000,00 |
do 31.12.2016 |
|
27 | Umowa SOKS Nr 524.1T.2016 | 20.01.2016 | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka | Dotacja na zad.publ.-Turystyka i rekreacja to zdrowie i aktywny wypoczynek | 23000,00 | do 31.12.2016 | |
28 | Umowa SOKS Nr 524.2K.2016 | 20.01.2016 | Stow. Twórców i Sympatyków Sztuki Alterantywney y Niezależney Qrzayka z siedzibą w Ustce | Dotacja na zad.publ.-Funkcjonowanie Usteckiej Orkiestry Dętej | 21000,00 | do 31.12.2016 | |
29 | Umowa SOKS Nr 524.1S.2016 | 04.02.2016 | Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka | Dotacja na zad.publ.-Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych | 32000,00 | do 31.12.2016 | |
30 | Umowa SOKS Nr 524.2S.2016 | 04.02.2016 | Stow.Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak-Ustka | Dotacja na zad.publ.-Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę reczną | 25000,00 | do 31.12.2016 | |
31 | Umowa SOKS Nr 524.4S.2016 | 04.02.2016 | Miejski Klub Sportowy JANTAR Ustka | Dotacja na zad.publ.-Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka w zakresie piłki nożnej | 101000,00 | do 31.12.2016 | |
32 | Umowa SOKS Nr 524.5S.2016 | 04.02.2016 | Ustecki Szkolny Związek Sportowy w Ustce | Dotacja na zad.publ.-Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2016 r. | 22000,00 | do 31.12.2016 | |
33 | Umowa SOKS Nr 524.3S.2016 | 09.02.2016 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR w Ustce | Dotacja na zad.publ.-Upowszechn.lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka | 39000,00 | do 31.12.2016 | |
34 | Umowa GN.272.3.2016 + aneks z 12.10.2016 | 25.01.2016 | Przedsiębiorstwo INTER-G Ustka | Usługi w zakresie wycen nieruchomości | 31488,00 | do 31.12.2016 | |
35 | Umowa PR.272.5.2016 | 26.01.2016 | Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska | Promocja GMU poprzez wydanie informatora Ustka na Fali | 25000,00 | do 25.05.2016 | |
36 | Umowa PR.272.4.2016 | 01.01.2016 | ARTNET Ochaby Wielkie Skoczów | Usługi teleinformatyczne SerwerSMS.pl | wg tabeli pakietów | od aktywacji do 31.12.2016 | |
37 | Umowa GN.272.1.2016 | 25.01.2016 | Polska Press Sp. z o.o. Warszawa | Publikacja ogłoszeń prasowych w Głos Dziennik Pomorza | 10000,00 | do 31.12.2016 | |
38 | Umowa IKiOŚ.03.2016 | 21.01.2016 | PGH LECH-POL Darłowo | Dostawa mieszanki kruszywa frakcji | 29151,00 | do 30.12.2016 | |
39 | Umowa IKiOS.02.2016 | 20.01.2016 | PB-H F.Maziarz i A.Nadolna Ustka | Dostawa artykułów, narzędzi-do prac porzadkowych, naprawy dróg i chodników na terenie Miasta Ustka | 30000,00 | do 31.12.2016 | |
40 | Porozumienie Nr 1/PN/2016 | 08.01.2016 | Gmina Słupsk | Partycypacja w kosztach wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta Ustka | 623,59 za dziecko /m-c | 01.01.2016-31.08.2016 | |
41 | Umowa INFO.1.2016 | 05.01.2016 | ZINK SERWIS Sp. z o.o. ANDRYCHÓW | Usługi streamingowych obrazu z kamer miasta | 9600,00 | 01.01.2016-31.12.2016 | |
42 | Umowa Serwisowa K334 | 11.01.2016 | Firma TENSOFT Opole | Powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania prac serwisowych | 0 | na okr.serwisow.oprogram. | |
43 | Umowa serwisowa K334/2016 | 11.01.2016 | Firma TENSOFT Opole | Sprawownie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem sytemu ADAS | 44280,00 | 01.01.2016-31.12.2016 | |
44 | Umowa INFO.2.2016 | 11.01.2016 | Firma COMSERWIS Słupsk | Świadczenie wsparcia technicznego dla systemów informatycznych | 16088,40 | 01.01.2016-31.12.2016 | |
45 | Umowa IKiOŚ.7.2016 | 11.02.2016 | EL-KO Ustka | Wymiana kabla oświetlenia w rejonie ul. Wczasowej i Leśnej | 25000,00 | 7 dni od dnia podpisania | |
46 | Umowa IKiOŚ.4.2016 | 09.02.2016 | EL-KO Usta | Świadczenie usług elektrycznych na majątku GMU | 110000,00 | do 31.12.2016 | |
47 | Umowa IKiOŚ.5.2016 | 05.02.2016 | Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka | Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzątom poszkodowanym w wypadkach drogowych i zwierzętom bezdomnym | 47137,38 | do 31.12.2016 | |
48 | Umowa IKiOŚ.6.2016 | 08.02.2016 | ZUI TRAFIC Słupsk | Konserwacja i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie Miasta Ustka | 171482,91 | do 31.12.2016 | |
49 | Umowa GN.272.4.2016 + aneks z 18.11.2016 | 02.02.2016 | AGORA SA Warszawa | Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz GMU w dzienniku o zasięgu krajowym Gazeta Wyborcza | 6000,00 zm. na 8000,00 | do 31.12.2016 | |
50 | Umowa Nr 121/2016 | 01.02.2016 | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku | Zasady i tryb przekazywania przez Wojewodę środków z Funduszu Pracy na dofin. kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku. | |||
51 | Umowa SOKS 4424.7.2016 | 04.01.2016 | Węgiel Ewelina Ustka | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
52 | Umowa SOKS 4424.6.2016 | 04.01.2016 | Szcześniak Marzena Ustka | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
53 | Umowa SOKS 4424.5.2016 | 04.01.2016 | Stokowska Ewa | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
54 | Umowa SOKS 4424.4.2016 | 05.01.2016 | Pawlik Grażyna | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
55 | Umowa SOKS 4424.3.2016 | 04.01.2016 | Pawlik Grażyna | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
56 | Umowa SOKS 4424.2.2016 | 04.01.2016 | Jasińska Marzenna | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
57 | Umowa SOKS 4424.1.2016 | 04.01.2016 | Gaponowicz Andrzej | Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu | 04.01.2016-31.12.2016 | ||
58 |
Umowa zlec.PR.272.7.2016 |
09.02.2016 | Niwiński Grzegorz | Promocja Miasta Ustka podczas imprez sportowych | 09.02.2016-30.09.2016 | ||
59 | Umowa zlec.SOA.2150.1.2016 | 11.01.2016 | Bokacz Krzysztof | Doręczanie korespondencji do adresatów z terenu miasta Ustka | 3,50/1 przesyłkę | 18.01.2016-16.02.2016 | |
60 | Umowa zlec. SOKS.3.2016 | 26.02.2016 | Owsiński Marek | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych | 8400,00 | 01.03.2016-23.06.2016 | |
61 | Umowa zlec. SOKS.4.2016 | 26.02.2016 | Firkowska Izabela | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych | 8400,00 | 29.02.2016-15.06.2016 | |
62 | Umowa SOKS.426.2.2016 | 25.02.2016 | Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. | Udostępnienie kompleksu basenowego do nauki pływania | 40000,00 | do 23.06.2016 | |
63 | Umowa PR.272.8.2016 | 08.02.2016 | PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Poznań | Monitorowanie mediów | 540,00 / m-c | do 31.12.2016 | |
64 | Umowa PR.272.6.2016 | 29.01.2016 | Teatr Władca Lalek Słupsk | Organizacja ośmiu występów estradowych dla dzieci na promenadzie nadmorskiej w lipcu i sierpniu 2016 | 12000,00 | 4,11,18,25.07 oraz 1,8,22,29.08.2016 | |
65 | Umowa IKiOŚ.12.2016 | 29.02.2016 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w m-cu marcu 2016 roku | 123500,00 | 01.03.2016-31.03.2016 | |
66 | Umowa SOKS Nr 1.SS.2016 | 01.02.2016 | Madejczyk Barbara | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 300,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
67 | Umowa SOKS Nr 2.SS.2016 | 01.02.2016 | Terefenko Joanna | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 400,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
68 | Umowa SOKS Nr 3.SS.2016 | 01.02.2016 | Maruszewska Klaudia | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 200,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
69 | Umowa SOKS Nr 4.SS.2016 | 01.02.2016 | Aniszewski Kamil | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 200,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
70 | Umowa SOKS Nr 5.SS.2016 | 01.02.2016 | Nurkowski Patryk | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 200,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
71 | Umowa SOKS Nr 6.SS.2016 | 01.02.2016 | Wysmyk Kinga | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 100,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
72 | Umowa SOKS Nr 7.SS.2016 | 01.02.2016 | Kościów Dawid | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 200,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
73 | Umowa SOKS Nr 8.SS.2016 | 01.02.2016 | Błaszczyk Patryk | Umowa o wypłatę stypendium sportowego | 400,00/m-c | 01.03.2016-31.12.2016 | |
74 | Umowa zlec. SOA.2150.2.2016 | 10.02.2016 | Jachman Urszula | Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej | 15,00 za rozpat.wniosek | 10.02.2016-31.12.2016 | |
75 | Umowa zlec. SOA.2150.3.2016 | 10.02.2016 | Deja Halina | Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej | 15,00 za rozpat.wniosek | 10.02.2016-31.12.2016 | |
76 | Umowa zlec. SOA.2150.4.2016 | 10.02.2016 | Zblewska Katrzyna | Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej | 15,00 za rozpat.wniosek | 10.02.2016-31.12.2016 | |
77 | INFO Umowa nr 145 | 05.01.2016 | Technika Service Gibała Henryk Sierakowice | Asysta techniczna programów do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego | 3690,00 | 01.01.2016-31.12.2016 | |
78 | Umowa Nr SOKS.426.2.2016 | 25.02.2016 | "Uzdrowisko" Ustka Sp. z o.o. | Udostępnienie kompleksu basenowego przy ul. Wczasowej 4 | 40.000,00 | 20.01.2016-31.12.2016 | |
79 | Umowa IKiOŚ.08.2016 | 17.02.2016 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Słupsk | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Ustka |
1300/za psa 600/za kota |
26.02.2016 do 30 czerwca 2016 r. | |
80 | Umowa IKiOŚ.09.2016 | 18.02.2016 | Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa | Ekspertyza techn. obiektu mostowego w Porcie Ustka-Kładka ruchoma przeznaczona do ruchu pieszego. | 9963,00 | do 02.03.2016 r. | |
81 | Umowa IKiOŚ.10.2016 | 17.02.2016 | PW EGIDA Sp. z o.o. Włynkówko | Bieżące remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2016 roku | 528,90/1tona masy bitum. | do 31.12.2016 r. | |
82 | Umowa IKiOŚ.11.2016 | 26.02.2016 | Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Słupsk |
Wykonanie modernizacji balustrady mostowej na wiadukcie drogowym na ul.Zubrzyckiego w Ustce |
14650,52 | 14 dni od podpis. umowy | |
83 | Porozumienie PUP.IS.4216-3/2016 | 05.03.2016 | Powiat Słupski-Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku |
Organizacja Prac Społecznie Użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji |
2592,00 | 07.03.2016-06.05.2016 | |
84 | Umowa PR.272.12.2016 | 08.03.2016 | MR Records Rybnik |
Dofinansowanie nagrania płyty-zamieszczenie na okładkach płyt elementów promocyjnych |
5350,00 | do 30 maja 2016 | |
85 | Umowa GN.272.5.2016 | 02.03.2016 | Zakład Usług Inwestycyjnych Słupsk |
Wykon. inwentrayzacji techn. budynu mieszkal. w Ustce przy ul. Żermoskiego 6 |
600,00 | 14 dni od podpis. umowy | |
86 | Umowa PR.272.9.2016 | 22.02.2016 | Mango Trans Front Poznań |
Wykon. koncertu zespołu Strachy na Lachy |
15000,00 | 15.08.2016 | |
87 | Umowa-zlecenie OC 1/2016 | 28.02.2016 | Janiak Jerzy |
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC dla grupy osób pracowników UM Ustka |
550,00 | 17.03.2016 | |
88 | Umowa PR.272.11.2016 | 11.03.2016 | Ustecka Orkiestra Dęta Ustka |
Promocja miasta Ustka poprzez koncerty |
10000,00 | do 31.12.2016 | |
89 | Umowa PR.272.13.2016 | 11.03.2016 | Baltic Star Żelazo |
Wykon. koncertu muzycznego zespołów Mechanicy Szanty i Flash Creep |
11000,00 | 15.07.2016 | |
90 | Umowa PR.272.14.2016 | 15.03.2016 | Media Nord Gdynia |
Dostawa matriałów promocyjnych dla GMU w 2016 |
18105,60 | 6-8.04 i 25-27.04.16 | |
91 | Umowa zlecenie RIE.2.2016 | 15.03.2016 | Sikora Katarzyna |
Przeprowadz. spotkania informacyjnego z mieszkańcami miasta Ustka-program Czyste powietrze Pomorza |
1476,00 | 15.03.2016 | |
92 | Umowa zlecenie PR.272.10.2916 | 18.03.2016 | Rutkowski Maciej |
Promocja miasta Ustka w sezonie sportowym 2016 (zawody Pucharu Świata PWA,Pucharu Europy,Mistrzstwa Polski) |
12000,00 | do 31.12.2016 | |
93 | Umowa | 14.03.2016 | Powiat Słupski |
Dotacja celowa-organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich |
7000,00 | do 20.05.2016 | |
94 | Umowa IKiOŚ.13.2016 | 14.03.2016 | PW AKMA Zaleskie |
Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych |
18296,25 | do 31.12.2016 | |
95 | Umowa IKiOŚ.14.2016 | 24.03.2016 | AG LOGISTIC Słupsk |
Opracowanie dokumentacji budowy kontenerowej bazy ratowników WOPR |
3690,00 | 6 tyg. od podpisania umowy | |
96 | Umowa IKiOŚ.15.2016 | 18.03.2016 | Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Gdańsk |
Program zapobiegania bezdomności zwierząt |
5000,00 | do 23.12.2016 | |
97 | Umowa IKiOŚ.16.2016 | 14.03.2016 | ZUP SKWER Grabno |
Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych/koparko-ładowarka/ |
41820,00 | do 31.12.2016 | |
98 | Umowa IKiOŚ.17.2016 | 14.03.2016 | ZUP SKWER Grabno |
Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych/ciągnik z przyczepą/ |
46125,00 | do 31.12.2016 | |
99 | Umowa IKiOŚ.18.2016 | 23.03.2016 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce |
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Miasto Ustka w 2016 roku |
2263680,00 | 01.04.2016-31.12.2016 | |
100 | Umowa zlecenie SOA.2150.5.2016 | 04.04.2016 | Andrzej Kuczun Ustka |
Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |
4700,00 /m-c | 05.04.2016-30.06.2016 | |
101 | Umowa SOKS.8141.14.2016 | 22.03.2016 | Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak Ustka |
Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia. |
30000,00 | do 31.12.2016 | |
102 | Umowa SOKS.8141.15.2016 | 22.03.2016 | Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka |
Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia. |
14000,00 | do 31.12.2016 | |
103 | Umowa SOKS.8141.16.2016 | 22.03.2016 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR Ustka |
Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia. |
25000,00 | do 31.12.2016 | |
104 | Umowa SOKS.8141.17.2016 | 22.03.2016 | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe USTKA |
Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia. |
10000,00 | do 31.12.2016 | |
105 | Umowa SOKS.8141.18.2016 + aneks z 20.09.2016 | 22.03.2016 | Ustecki Szkolny Związek Sportowy |
Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia. |
33010,00 | do 31.12.2016 | |
106 | Umowa PR.272.17.2016 | 08.04.2016 | J.K.P.ProSound Koszalin |
Zapewnienie nagłosnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą podczas imprez |
17361,45 | 03.05.16-03.12.16 | |
107 | Umowa zlecenie PR.272.16.2016 | 07.04.2016 | Madejski Jarosław |
Zorganizowanie występu muzycznego podczas uroczystości Ambasador Ustki 2016 |
1200,00 | 16.04.2016 | |
108 | Umowa IKiOŚ.19.2016 | 31.03.2016 | INVESTIM SA W-wa |
Dostawa ławek- 62 szt, betonowych śmietniczek z daszkami wraz z metalowymi wkładami-32 szt |
48294,72 | do 22.04.2016 | |
109 | Umowa IKiOŚ.20.2016 | 07.04.2016 | AMW Biuro Projektów Słupsk |
Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego w Ustce |
143196,60 | 15 tyg. od podpisania umowy | |
110 | Umowa o dzieło PR.272.18.2016 | 18.04.2016 | Klupś Sławomir |
Zorganizowanie występu muzycznego podczas Festiwalu Szanty na fali |
4500,00 | 16.07.2016 | |
111 | Umowa SOKS.524.MD1.E.2016 | 22.04.2016 | Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce |
Dotacja na zad.publ.-Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta |
2000,00 | do 31.05.2016 | |
112 | Umowa SOA.272.13.2016 | 30.03.2016 | TUW Biuro Regionalne w Koszalinie |
Ubezpieczenie mienia wraz z jednostkami organizacyjnymi |
01.04.2016-31.03.2017 | ||
113 | Umowa IKiOŚ.26.2016 | 19.04.2016 | Instytut Badawczy Dróg i Mostów W-wa |
Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego-wiaduktu kolejowego ul. Zubrzyckiego w Ustce |
28905,00 | 60 dni od daty podpis.umowy | |
114 | Umowa MK/BIP/68/2016 | 12.04.2016 | MADKOM SA Gdynia |
Umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP |
2472,30 | 13.04.16-13.04.2017 | |
115 | Umowa MK/EZD/69/2016 | 12.04.2016 | MADKOM SA Gdynia |
Umowa na modernizację i konserwację Sytemu SIDAS EZD |
10736,47 | 13.04.16-13.04.2017 | |
116 | Umowa | 12.04.2016 | MADKOM SA Gdynia |
Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego |
|||
117 | Umowa MK/BR/09/2016 | 12.04.2016 | MADKOM SA Gdynia |
Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker |
3290,25 | 13.04.16-13.04.2017 | |
118 | Umowa Nr 110/2016/I | 11.03.2016 | INTER ARENA Ustka |
Usługi internetowe-lampa miejska na Promenadzie Nadmorskiej |
abonament 70,00/m-c | 01.03.2016-28.02.2017 | |
119 | Umowa Nr 121/2016/I | 21.03.2016 | INTER ARENA Ustka |
Usługi internetowe-ławeczka Kwiatkowskiej na Promenadzie Nadmorskiej |
abonament 70,00/m-c |
15.03.2016-15.03.2017 | |
120 | Umowa INFO.3.2016 | 18.03.2016 | Witkac sp. z o.o. Słupsk |
Korzystanie z sysytemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego 2017 |
2.829,00 | 21.03.2016-21.03.2017 | |
121 | Porozumienie Nr 1.OC.2016 | 14.03.2016 | Komenda Miejska Policji Słupsk |
Dofin. zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego |
24.900,00 | 01.06.2016-30.09.2016 | |
122 | Umowa IKIOŚ.24.2016 | 14.04.2016 | TERRA Zielona Góra |
Dostawa kaskadowych konstrukcji kwiatowych 8 szt. |
29.243,00 | do 30.04.2016 | |
123 | Umowa GP/1/2016 | 28.04.2016 | PPR DOM Starogard Gd. |
opracowanie mpzp Ustka Rozwojowa C |
9.840,00 | do 30.04.2016 | |
124 | Umowa GP/5/2016 | 28.04.2016 | Autorska Pracownia Projektowa FORUM Słupsk |
opracowanie mpzp Ustka Łacha A |
8.610,00 | do 31.10.2016 | |
125 | Umowa GP/2/2016 | 28.04.2016 | Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania ATA Elbląg |
opracowanie mpzp Ustka Centrum 4C |
6.025,77 | do 31.10.2016 | |
126 | Umowa GP/4/2016 | 28.04.2016 | Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania ATA Elbląg |
opracowanie mpzp Ustka Uroczysko A |
10.947,55 | do 30.04.2017 | |
127 | Umowa GP/3/2016 | 28.04.2016 | Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania ATA Elbląg |
opracowanie mpzp Ustka Centrum 1 B |
6.025,77 | do 31.10.2016 | |
128 | Umowa PR.272.24.2016 | 28.04.2016 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND W-wa |
organizacja koncertu muzycznego G. Hyżego |
22.140,00 | 14.08.2016 | |
